| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
8 | 30 | 7 | 10188 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 610 |
Octobre 2026
|
0 | 2 | 0 | 595 |
Septembre 2026
|
1 | 10 | 2 | 10188 |
| 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 4203 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3609 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1607 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 728 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1072 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2768 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7587 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10188 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10119 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7034 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3466 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1985 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2647 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5980 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 1 | 7851 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8843 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9583 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9685 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8406 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8023 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7978 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5795 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3322 |
| 2026-09-26 | 1 | 9 | 1 | 1613 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Août 2026
|
0 | 2 | 1 | 6691 |
Juillet 2026
|
4 | 13 | 2 | 3265 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3265 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026-07-10 | 1 | 1 | 1 | 73 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-07-13 | 1 | 1 | 0 | 91 |
| 2026-07-14 | 1 | 4 | 0 | 101 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-07-18 | 1 | 4 | 0 | 84 |
| 2026-07-19 | 0 | 3 | 0 | 124 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Juin 2026
|
1 | 1 | 0 | 427 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 202 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 0 | 459 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 0 | 323 |
Février 2026
|
1 | 1 | 1 | 214 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-02-11 | 1 | 1 | 0 | 174 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Janvier 2026
|
1 | 1 | 1 | 880 |
2025
|
17 | 32 | 19 | 495 |
Décembre 2025
|
1 | 1 | 1 | 346 |
Novembre 2025
|
1 | 1 | 1 | 146 |
Octobre 2025
|
4 | 6 | 1 | 255 |
Septembre 2025
|
1 | 1 | 1 | 316 |
Août 2025
|
3 | 7 | 1 | 259 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 166 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 3 | 495 |
Mai 2025
|
3 | 6 | 5 | 71 |
Avril 2025
|
1 | 1 | 2 | 108 |
Mars 2025
|
2 | 2 | 2 | 92 |
Février 2025
|
0 | 2 | 0 | 168 |
Janvier 2025
|
1 | 5 | 2 | 142 |
2024
|
23 | 53 | 11 | 139 |
Décembre 2024
|
2 | 3 | 0 | 62 |
Novembre 2024
|
4 | 9 | 3 | 78 |
Octobre 2024
|
5 | 24 | 2 | 76 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 139 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Juillet 2024
|
1 | 1 | 0 | 55 |
Juin 2024
|
1 | 1 | 1 | 61 |
Mai 2024
|
6 | 9 | 2 | 14 |
Avril 2024
|
3 | 3 | 2 | 4 |
Mars 2024
|
1 | 3 | 1 | 9 |